![]() |
| Endgültige Platzierung: |
![]() |
|
| 1. Platz | Berufskolleg Lindenstrasse | |
| 2. Platz | Hölderlin-Gymnasium | |
| 3. Platz | Georg-Büchner-Gymnasium | |
| 4. Platz | Gymnasium Kreuzgasse | |
| 5. Platz | Genoveva-Gymnasium | |
| 6. Platz | Liebfrauen-Gymnasium | |
| 7. Platz | Gymnasium Pesch | |
| 8. Platz | Albertus-Magnus-Gymnasium | |
| 9. Platz | Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium | |
| 10. Platz | Käthe-Kollwitz-Realschule | |
| 11. Platz | Ursula-Kuhr-Hauptschule (Die beste Hauptschule) | |
| Foto: Der Becher auf der Trage ist mit Wasser gefüllt. Wasserverlust bedeutete Punktabzug. |
||
| Am 21. Oktober
2000 nahmen wir an einem Schulsanitätsdienst-Wettbewerb teil. Der
Veranstalter, das Jugendrotkreuz, Kreisverband Köln, hatte 16 Stationen
aufgebaut, an denen wir unser Können beweisen konnten.
Die 16 Stationen bestanden aus
|
|